DIN 965 (ISO 7046-1, ГОСТ 17475-80):
Параметри гвинта | Номінальний діаметр різьби, d | ||||||||||
М1,6 | М2 | М2,5 | М3 | (М3,5) | М4 | М5 | М6 | М8 | М10 | ||
Крок різьби | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | |
Діаметр головки, dk | 3 | 3,8 | 4,7 | 5,6 | 6,5 | 7,5 | 9,2 | 11 | 14,5 | 18 | |
Висота головки, k | 0,96 | 1,2 | 1,5 | 1,65 | 1,93 | 2,2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | |
Діаметр шліца, m | Ph | 1,6 | 1,9 | 2,9 | 3,2 | 4,4 | 4,6 | 5,2 | 6,8 | 8,9 | 10 |
Pz | 1,6 | 1,9 | 2,8 | 3 | 4,1 | 4,4 | 4,9 | 6,6 | 8,8 | 9,8 | |
Номінальна довжина гвинта, l | мін. | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
макс. | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 60 | 60 |
Дані в таблиці вказані в мм.
Додаткову інформацію про технічні характеристики гвинта можна отримати у менеджерів компанії.
У нас Ви можете замовити та купити гвинт метричний з потайною голівкою DIN 965 за оптовими цінами самовивозом зі складу в Києві або замовити доставку по Україні транспортними компаніями САТ, Нова пошта, Делівері.
* Шановні покупці, звертаємо Вашу увагу на те, що продаж відбувається кратно упаковкам залежно від розміру, питання щодо можливого продажу не комплектації (розфасовки) товару уточнюйте у менеджерів.