DIN 439 часть 2 (ISO 4035, ISO 8675):
Параметры гайки |
Номинальный диаметр резьбы, d |
|||||||||||||||||||||||
М1,6 | М2 | М2,5 | М3 | М3,5 | М4 | М5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | М20 | М22 | М24 | М27 | М30 | М33 | М36 | М42 | М48 | ||
Шаг резьбы | крупный | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 |
мелкий | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2 | 1,5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
мелкий | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,25 | 1,25 | - | - | 2 | 1,5 | 2 | 1,5 | - | - | - | 2 | 2 | 2 | |
мелкий | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |
Диаметр описанной окружности, e, не менее | 3,48 | 4,32 | 5,45 | 6,01 | 6,58 | 7,66 | 8,79 | 11,05 | 14,38 | 18,9 | 21,1 | 24,49 | 26,75 | 29,56 | 32,95 | 35,03 | 39,55 | 45,2 | 50,85 | 55,37 | 60,79 | 71,3 | 82,6 | |
Высота, m, макс. | 1 | 1,2 | 1,6 | 1,8 | 2 | 2,2 | 2,7 | 3,2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13,5 | 15 | 16,5 | 18 | 21 | 24 | |
Размер под ключ, s | 3,2 | 4 | 5 | 5,5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 | 65 | 75 |
Данные в таблице указаны в мм.
Дополнительную информацию о технических характеристиках гайки можно получить у менеджеров компании.
У нас Вы можете заказать и купить гайку низкую оцинкованную DIN439B по оптовым ценам самовывозом со склада в Киеве либо заказать доставку по Украине транспортными компаниями САТ, Новая почта, Интайм, Деливери.
* Уважаемые покупатели, обращаем Ваше внимание на то, что продажа происходит кратно упаковкам в зависимости от размера, вопросы по возможной продаже не комплектации (расфасовке) товара уточняйте у менеджеров.