Гайка шестигранна низька DIN439B оцинкована.
DIN 934 (~ ISO 4032, ISO 4033, ISO 8673):
Параметры гайки |
Номинальный диаметр резьбы, d |
|||||||||||||||||||||||||
М1,6 | М2 | М2,5 | М3 | М3,5 | М4 | М5 | M6 | M7 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | М20 | М22 | М24 | М27 | М30 | М36 | М42 | М48 | М56 | М64 | ||
Шаг резьбы | крупный | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 |
мелкий | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2 | 1,5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
мелкий | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,25 | 1,25 | - | - | 2 | 1,5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Диаметр описанной окружности, e, не менее | 3,41 | 4,32 | 5,45 | 6,01 | 6,58 | 7,66 | 8,79 | 11,05 | 12,12 | 14,38 | 18,9 | 21,1 | 24,49 | 26,75 | 29,56 | 32,95 | 35,03 | 39,55 | 45,2 | 50,85 | 60,79 | 71,3 | 82,6 | 93,56 | 104,86 | |
Высота, m, макс. | 1,3 | 1,6 | 2 | 2,4 | 2,8 | 3,2 | 4 | 5 | 5,5 | 6,5 | 8 | 10 | 11 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 22 | 24 | 29 | 35 | 38 | 45 | 51 | |
Размер под ключ, s | 3,2 | 4 | 5 | 5,5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 | 36 | 41 | 46 | 55 | 65 | 75 | 85 | 95 |
Данные в таблице указаны в мм.
Дополнительную информацию о технических характеристиках гайки можно получить у менеджеров компании.
У нас Вы можете заказать и купить гайку низкую оцинкованную DIN439B по оптовым ценам самовывозом со склада в Киеве либо заказать доставку по Украине транспортными компаниями САТ, Новая почта, Интайм, Деливери.
* Уважаемые покупатели, обращаем Ваше внимание на то, что продажа происходит кратно упаковкам в зависимости от размера, вопросы по возможной продаже не комплектации (расфасовке) товара уточняйте у менеджеров.